In-Phase Connectorized
RF Combiners and RF Dividers – Werlatone – Connectorized operate into High Load VSWR Conditions, for extended periods, without damage. Werlatone supplies Non-Coherent RF Combiner designs with proven heat dissipation techniques. When specified, we design our RF Combiners and RF Dividers – Werlatone – Connectorized to tolerate full input failures on adjacent ports. This insures that remaining transmitter(s) continue to operate until the amplifier system can be properly shut down for maintenance.
Choose your specific connector configurations from a list of options. Additional connector configurations for our RF Combiners and RF Dividers, Non-Coherent Combiners and N-Way Combiners are available upon request. Send us your specs for custom applications.
Showing all 337 results
Model | Docs | Type | Frequency (MHz) | Power (Watts CW) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Isolation (dB) | Size (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10421 | ![]() | 2 | 0.01 | 25 | 0.4 | 1.35:1 | 20 | 5.0 x 3.0 x 1.5 |
5674 | ![]() | 2 | 0.01 | 100 | 1.5 | 1.40:1 | 18 | 7.75 x 6.0 x 3.17 |
10551 | ![]() | 2 | 0.01 | 100 | 0.6 | 1.50:1 | 15 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
9161 | ![]() | 4 | 0.1 | 100 | 0.25 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
9162 | ![]() | 4 | 0.1 | 2500 | 0.35 | 1.30:1 | 18 | 13.0 x 7.25 x 3.59 |
6103 | ![]() | 2 | 0.1 | 400 | 0.2 | 1.20:1 | 20 | 7.0 x 3.75 x 2.62 |
5704 | ![]() | 4 | 0.1 | 1000 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 7.0 x 5.5 x 2.25 |
10219 | ![]() | 2 | 0.1 | 25 | 0.3 | 1.30:1 | 25 | 5.0 x 3.0 x 1.5 |
2426 | ![]() | 4 | 0.1 | 300 | 1.7 | 1.35:1 | 20 | 9.0 x 8.0 x 3.6 |
6300 | ![]() | 2 | 0.1 | 100 | 0.5 | 1.35:1 | 15 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
9090 | ![]() | 2 | 0.1 | 400 | 0.6 | 1.50:1 | 15 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
5025 | ![]() | 2 | 0.5 | 100 | 0.15 | 1.20:1 | 25 | 3.0 x 3.0 x 2.25 |
3510 | ![]() | 4 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.30:1 | 30 | 3.0 x 3.0 x 2.24 |
5253 | ![]() | 2 | 1 | 200 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.25 |
5855 | ![]() | 4 | 1 | 200 | 0.2 | 1.20:1 | 25 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
8230 | ![]() | 4 | 1 | 2500 | 0.2 | 1.15:1 | 30 | 10.5 x 5.4 x 1.28 |
5796 | ![]() | 4 | 1 | 400 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
5387 | ![]() | 4 | 1 | 1000 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 9.5 x 8.5 x 2.84 |
6283 | ![]() | 2 | 1 | 2000 | 0.2 | 1.25:1 | 20 | 7.3 x 5.68 x 3.34 |
8265 | ![]() | 2 | 1 | 5000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 15.50 x 11.75 x 5.25 |
1624 | ![]() | 4 | 1 | 100 | 0.8 | 1.40:1 | 25 | 6.0 x 5.0 x 2.25 |
1440 | ![]() | 4 | 1 | 15 | 1.2 | 1.50:1 | 20 | 5.0 x 2.0 x 1.9 |
1572 | ![]() | 4 | 1 | 50 | 1.2 | 1.50:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.25 |
9302 | ![]() | 2 | 1 | 100 | 0.7 | 1.40:1 | 15 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
9335 | ![]() | 2 | 1 | 100 | 0.7 | 1.40:! | 15 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
9731 | ![]() | 2 | 1 | 100 | 0.7 | 1.40:1 | 15 | 3.25 x 2.0 x 1.10 |
6183 | ![]() | 4 | 1 | 250 | 1.2 | 1.45:1 | 18 | 8.0 x 6.0 x 2.25 |
9820 | ![]() | 6 | 1.5 | 100 | 0.7 | 1.35:1 | 25 | 7.0 x 5.0 x 2.0 |
5312 | ![]() | 2 | 1.5 | 500 | 0.2 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.24 |
2076 | ![]() | 2 | 1.5 | 3000 | 0.1 | 1.25:1 | 22 | 7.0 x 3.75 x 2.62 |
5807 | ![]() | 4 | 1.5 | 4000 | 0.25 | 1.20:1 | 25 | 13.0 x 11.0 x 3.7 |
6846 | ![]() | 6 | 1.5 | 4000 | 0.35 | 1.35:1 | 20 | 19.0 x 17.0 x 5.22 |
2075 | ![]() | 2 | 1.5 | 6000 | 0.2 | 1.25:1 | 20 | 15.50 x 11.75 x 5.25 |
6046 | ![]() | 2 | 1.5 | 10000 | 0.2 | 1.25:1 | 20 | 15.50 x 11.75 x 5.25 |
8421 | ![]() | 8 | 1.5 | 12000 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 22.5 x 19.5 x 8.75 |
8969 | ![]() | 2 | 1.5 | 12500 | 0.2 | 1.25:1 | 20 | 17.0 x 17.0 x 8.0 |
6139 | ![]() | 4 | 1.5 | 5000 | 0.25 | 1.25:1 | 20 | 13.0 x 11.0 x 5.0 |
6774 | ![]() | 4 | 1.5 | 20000 | 0.3 | 1.20:1 | 20 | 21.0 x 17.25 x 11.0 |
10386 | ![]() | 2 | 1.5 | 5000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 13.0 x 11.0 x 5.0 |
5775 | ![]() | 4 | 1.5 | 3000 | 0.2 | 1.15:1 | 25 | 13.0 x 11.0 x 3.7 |
9645 | ![]() | 4 | 2 | 4000 | 0.35 | 1.20:1 | 20 | 20.25 x 16.89 x 5.22 |
2551 | ![]() | 2 | 2 | 1000 | 0.1 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.24 |
9589 | ![]() | 2 | 2 | 1000 | 0.1 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.24 |
5889 | ![]() | 2 | 2 | 200 | 0.2 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.25 |
7685 | ![]() | 4 | 2 | 2500 | 0.5 | 1.30:1 | 20 | 15.0 x 13.0 x 5.5 |
1635 | ![]() | 2 | 2 | 200 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.25 |
8976 | ![]() | 2 | 2 | 400 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
10210 | ![]() | 4 | 5 | 1000 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
10458 | ![]() | 2 | 5 | 2000 | 0.3 | 1.25:1 | 22 | 7.0 x 3.75 x 2.62 |
6516 | ![]() | 4 | 10 | 25 | 0.5 | 1.20:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 0.8 |
7312 | ![]() | 4 | 10 | 100 | 0.35 | 1.25:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 0.8 |
9008 | ![]() | 4 | 10 | 200 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
6517 | ![]() | 4 | 10 | 500 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
6448 | ![]() | 4 | 10 | 1000 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
10074 | ![]() | 4 | 10 | 5000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 14.375 x 12.0 x 5.0 |
3857 | ![]() | 4 | 10 | 5000 | 0.6 | 1.40:1 | 18 | 18.0 x 17.0 x 5.0 |
6037 | ![]() | 2 | 10 | 400 | 0.3 | 1.35:1 | 20 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
9079 | ![]() | 8 | 10 | 800 | 0.65 | 1.50:1 | 20 | 17.0 x 7.0 x 2.25" |
9206 | ![]() | 5 | 10 | 100 | 0.8 | 1.50:1 | 15 | 6.75 x 5.0 x 2.25 |
6530 | ![]() | 4 | 10 | 100 | 0.6 | 1.25:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 0.8 |
5687 | ![]() | 2 | 10 | 200 | 0.5 | 1.40:1 | 20 | 5.0 x 3.5 x 2.0 |
5607 | ![]() | 2 | 10 | 500 | 0.4 | 1.35:1 | 20 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
6163 | ![]() | 2 | 10 | 25 | 0.75 | 1.35:1 | 20 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
6233 | ![]() | 2 | 10 | 25 | 0.75 | 1.35:1 | 20 | 3.25 x 2.0 x 1.10 |
5251 | ![]() | 4 | 13 | 2000 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 9.5 x 8.5 x 3.0 |
6251 | ![]() | 4 | 13 | 10000 | 0.25 | 1.20:1 | 25 | 13.0 x 11.0 x 5.0 |
10484 | ![]() | 4 | 15 | 200 | 0.5 | 1.40:1 | 20 | 5.1 x 5.0 x 1.5 |
5486 | ![]() | 4 | 18 | 400 | 0.4 | 1.25:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
5489 | ![]() | 4 | 18 | 3000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 13.0 x 11.0 x 3.7 |
5491 | ![]() | 4 | 18 | 7000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 14.75 x 12.0 x 5.0 |
8123 | ![]() | 2 | 20 | 5000 | 0.2 | 1.25:1 | 20 | 15.50 x 11.75 x 5.25 |
5786 | ![]() | 2 | 20 | 200 | 0.25 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.25 |
1994 | ![]() | 2 | 20 | 600 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 5.0 x 3.0 x 2.3 |
7965 | ![]() | 2 | 20 | 1200 | 0.2 | 1.20:1 | 20 | 7.0 x 4.0 x 1.62 |
7897 | ![]() | 2 | 20 | 1600 | 0.2 | 1.20:1 | 20 | 7.0 x 3.75 x 2.62 |
8959 | ![]() | 4 | 20 | 1750 | 0.3 | 1.30:1 | 23 | 9.4 x 8.4 x 2.25 |
9923 | ![]() | 4 | 20 | 3000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 13.0 x 11.0 x 3.7 |
6717 | ![]() | 3 | 20 | 100 | 0.35 | 1.30:1 | 18 | 5.0 x 3.0 x 2.25 |
8110 | ![]() | 4 | 20 | 600 | 0.4 | 1.25:1 | 20 | 6.0 x 4.5 x 2.0 |
8146 | ![]() | 3 | 20 | 1500 | 0.35 | 1.40:1 | 18 | 13.0 x 6.0 x 2.75 |
10302 | ![]() | 4 | 20 | 2000 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 13.0 x 7.25 x 3.59 |
10360 | ![]() | 4 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 14.75 x 12.0 x 5.0 |
9221 | ![]() | 4 | 20 | 10000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 14.75 x 12.0 x 5.0 |
10696 | ![]() | 2 | 20 | 1000 | 0.5 | 1.35:1 | 20 | 6.5 x 6.25 x 2.25 |
8803 | ![]() | 4 | 20 | 1750 | 0.5 | 1.30:1 | 18 | 9.4 x 8.4 x 2.25 |
6253 | ![]() | 2 | 20 | 25 | 0.5 | 1.35:1 | 25 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
7572 | ![]() | 2 | 20 | 25 | 0.5 | 1.35:1 | 25 | 3.25 x 2.0 x 1.10 |
8444 | ![]() | 2 | 20 | 25 | 0.5 | 1.30:1 | 20 | 2.1 x 1.3 x 0.8 |
6193 | ![]() | 4 | 20 | 25 | 0.65 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 0.8 |
7974 | ![]() | 2 | 20 | 50 | 0.35 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
7975 | ![]() | 2 | 20 | 50 | 0.35 | 1.30:1 | 20 | 3.25 x 2.0 x 1.10 |
6405 | ![]() | 4 | 20 | 50 | 0.65 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 0.8 |
7171 | ![]() | 2 | 20 | 100 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 2.45 x 2.0 x 0.67 |
7562 | ![]() | 2 | 20 | 100 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 2.45 x 2.0 x 0.91 |
7587 | ![]() | 4 | 20 | 100 | 0.5 | 1.30:1 | 20 | 5.09 x 2.3 x 1.0 |
7896 | ![]() | 2 | 20 | 200 | 0.35 | 1.30:1 | 20 | 3.17 x 2.0 x 0.91 |
5816 | ![]() | 4 | 20 | 200 | 0.5 | 1.35:1 | 20 | 5.1 x 5.0 x 1.5 |
5829 | ![]() | 8 | 20 | 400 | 0.75 | 1.40:1 | 20 | 12.0 x 7.75 x 2.25 |
7105 | ![]() | 2 | 20 | 500 | 0.35 | 1.30:1 | 20 | 3.30 x 2.65 x 1.0 |
5612 | ![]() | 4 | 20 | 500 | 0.7 | 1.40:1 | 20 | 7.5 x 7.0 x 2.25 |
9891 | ![]() | 2 | 20 | 1000 | 0.8 | 1.40:1 | 18 | 6.5 x 6.25 x 2.25 |
5575 | ![]() | 4 | 20 | 1000 | 0.7 | 1.40:1 | 18 | 7.5 x 7.0 x 2.25 |
10348 | ![]() | 4 | 20 | 1200 | 0.7 | 1.40:1 | 18 | 7.5 x 7.0 x 2.25 |
10907 | ![]() | 4 | 20 | 1300 | 0.5 | 1.35:1 | 15 | 5.7 x 4.7 x 1.75 |
5576 | ![]() | 2 | 20 | 1500 | 0.5 | 1.35:1 | 15 | 8.0 x 7.5 x 4.5 |
9598 | ![]() | 2 | 20 | 200 | 0.35 | 1.30:1 | 20 | 3.30 x 2.65 x 1.0 |
9605 | ![]() | 2 | 20 | 2000 | 0.6 | 1.35:1 | 15 | 7.75 x 7.0 x 2.6 |
8632 | ![]() | 2 | 20 | 50 | 0.7 | 1.40:1 | 20 | 2.2 x 1.5 x 0.9 |
7728 | ![]() | 2 | 20 | 100 | 0.75 | 1.30:1 | 18 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
7745 | ![]() | 2 | 20 | 100 | 0.85 | 1.30:1 | 18 | 3.25 x 2.0 x 1.10 |
8300 | ![]() | 2 | 20 | 100 | 0.5 | 1.35:1 | 20 | 2.45 x 2.0 x 0.91 |
8544W | ![]() | 2 | 20 | 100 | 0.5 | 1.35:1 | 18 | 2.85 x 2.5 x 1.0 |
7365 | ![]() | 4 | 20 | 100 | 0.75 | 1.35:1 | 20 | 5.09 x 2.3 x 1.0 |
8633 | ![]() | 2 | 20 | 150 | 0.6 | 1.40:1 | 20 | 2.7 x 2.2 x 0.91 |
9317 | ![]() | 4 | 20 | 200 | 0.7 | 1.40:1 | 15 | 3.76 x 3.76 x 0.9 |
7439 | ![]() | 4 | 20 | 250 | 0.75 | 1.35:1 | 18 | 5.1 x 5.0 x 1.5 |
8682 | ![]() | 2 | 20 | 500 | 0.7 | 1.35:1 | 15 | 5.20 x 2.65 x 1.8 |
8851W | ![]() | 2 | 20 | 500 | 0.7 | 1.35:1 | 15 | 5.62 x 3.07 x 1.8 |
9048 | ![]() | 4 | 20 | 500 | 0.6 | 1.35:1 | 17 | 5.0 x 4.7 x 1.4 |
10249 | ![]() | 2 | 20 | 1000 | 0.8 | 1.40:1 | 18 | 6.5 x 6.25 x 2.25 |
9264 | ![]() | 2 | 20 | 1000 | 0.8 | 1.40:1 | 18 | 6.5 x 6.25 x 2.25 |
9075 | ![]() | 4 | 20 | 1000 | 0.65 | 1.35:1 | 15 | 5.7 x 4.7 x 1.75 |
8339 | ![]() | 2 | 20 | 5 | 1.2 | 1.70:1 | 15 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
8341 | ![]() | 2 | 20 | 20 | 1.2 | 1.70:1 | 15 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
9980 | ![]() | 3 | 20 | 50 | 1.0 | 1.30:1 | Non-Isolated | 3.35 x 2.75 x 0.85 |
9310 | ![]() | 4 | 20 | 50 | 1.2 | 1.50:1 | 15 | 3.35 x 2.75 x 0.85 |
9649 | ![]() | 4 | 20 | 50 | 1.5 | 1.70:1 | 12 | 3.35 x 2.75 x 0.85 |
12568 | ![]() | 4 | 20 | 70 | 1.5 | 1.45:1 | 17 | 2.34 x 2.3 x 0.87" |
11776 | ![]() | 4 | 20 | 70 | 1.6 | 1.40:1 | 18 | 1.3 x 1.0 x 1.0 |
11915 | ![]() | 4 | 20 | 70 | 1.6 | 1.40:1 | 18 | 4.0 x 2.0 x 1.0 |
10267 | ![]() | 4 | 22 | 10000 | 0.25 | 1.20:1 | 25 | 13.0 x 11.0 x 5.0 |
8032 | ![]() | 3 | 25 | 200 | 0.75 | 1.35:1 | 20 | 5.4 x 3.0 x 1.0 |
5839 | ![]() | 2 | 30 | 100 | 0.35 | 1.35:1 | 35 | 3.30 x 2.65 x 1.0 |
6617 | ![]() | 2 | 30 | 200 | 0.25 | 1.25:1 | 30 | 3.0 x 3.0 x 2.25 |
6001 | ![]() | 2 | 30 | 300 | 0.2 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 2.25 |
5770 | ![]() | 4 | 30 | 20 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
5919 | ![]() | 4 | 30 | 40 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
8496 | ![]() | 2 | 30 | 50 | 0.25 | 1.30:1 | 25 | 3.4 x 3.4 x 2.25 |
5920 | ![]() | 4 | 30 | 150 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.0 |
5778 | ![]() | 4 | 30 | 5000 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 18.0 x 17.0 x 5.0 |
5747 | ![]() | 2 | 30 | 300 | 0.4 | 1.35:1 | 20 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
7070 | ![]() | 3 | 30 | 100 | 0.75 | 1.35:1 | 20 | 5.4 x 3.0 x 1.31 |
10811 | ![]() | 3 | 30 | 250 | 0.85 | 1.50:1 | 20 | 12.0 x 8.0 x 2.75 |
9866 | ![]() | 3 | 30 | 750 | 1.0 | 1.50:1 | 20 | 12.0 x 8.0 x 2.75 |
8832 | ![]() | 2 | 30 | 650 | 0.50 | 1.35:1 | 20 | 6.5 x 4.45 x 2.0 |
8907 | ![]() | 4 | 30 | 1000 | 0.70 | 1.40:1 | 18 | 7.5 x 7.0 x 1.75 |
9585 | ![]() | 2 | 30 | 2000 | 0.6 | 1.35:1 | 15 | 7.75 x 7.0 x 2.6 |
8607 | ![]() | 2 | 30 | 200 | 0.4 | 1.30:1 | 25 | 3.85 x 3.8 x 1.11 |
8607W | ![]() | 2 | 30 | 200 | 0.4 | 1.30:1 | 25 | 3.85 x 3.8 x 1.11 |
12273 | ![]() | 4 | 30 | 50 | 0.8 | 1.40:1 | Non-Isolated | 2.8 x 2.8 x 0.8 |
11961 | ![]() | 2 | 30 | 300 | 0.4 | 1.40:1 | Non-Isolated | 4.0 x 4.0 x 1.1 |
12270 | ![]() | 4 | 30 | 50 | 0.8 | 1.40:1 | Non-Isolated | 2.8 x 2.8 x 0.8 |
2413 | ![]() | 4 | 50 | 4000 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 18.0 x 17.0 x 5.0 |
11960 | ![]() | 4 | 70 | 300 | 0.6 | 1.40:1 | Non-Isolated | 4.0 x 4.0 x 1.1 |
3821 | ![]() | 2 | 77 | 100 | 1.0 | 1.50:1 | Non-Isolated | 12.0 x 7.8 x 1.78 |
11914 | ![]() | 4 | 80 | 150 | 0.5 | 1.40:1 | Non-Isolated | 2.8 x 2.8 x 0.8 |
5875 | ![]() | 4 | 80 | 150 | 0.75 | 1.30:1 | Non-Isolated | 7.55 x 8.38 x 1.5 |
12074 | ![]() | 8 | 80 | 300 | 0.75 | 1.40:1 | Non-Isolated | 6.4 x 3.0 x 1.0 |
3806 | ![]() | 2 | 80 | 500 | 0.5 | 1.40:1 | Non-Isolated | 14.4 x 8.11 x 1.78 |
10856 | ![]() | 4 | 80 | 750 | 0.6 | 1.35:1 | Partially Isolated | 5.0 x 4.7 x 1.4 |
9002 | ![]() | 4 | 80 | 750 | 0.6 | 1.35:1 | 17 | 5.0 x 4.7 x 1.4 |
8383 | ![]() | 2 | 80 | 1000 | 0.5 | 1.40:1 | 18 | 13.0 x 7.0 x 2.22 |
9440 | ![]() | 4 | 80 | 1000 | 0.65 | 1.35:1 | 15 | 5.7 x 4.7 x 1.75 |
10830 | ![]() | 2 | 80 | 2000 | 0.5 | 1.30:1 | Non-Isolated | 5.5 x 5.0 x 1.71 |
6129 | ![]() | 2 | 80 | 2000 | 0.5 | 1.40:1 | 15 | 11.75 x 10.0 x 2.25 |
10629 | ![]() | 4 | 80 | 2000 | 0.65 | 1.35:1 | 15 | 5.7 x 4.7 x 1.75 |
2873 | ![]() | 4 | 88 | 100 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 3.0 x 2.25 |
2888 | ![]() | 4 | 88 | 600 | 0.2 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.12 |
4034 | ![]() | 2 | 88 | 1000 | 0.3 | 1.25:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.5 |
2889 | ![]() | 4 | 88 | 2500 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 16.87 x 8.5 x 2.09 |
6100 | ![]() | 2 | 100 | 25 | 0.5 | 1.35:1 | 25 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
7626 | ![]() | 2 | 100 | 25 | 0.50 | 1.35:1 | 25 | 3.25 x 2.0 x 1.10 |
6000 | ![]() | 4 | 100 | 25 | 0.65 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 0.8 |
8296 | ![]() | 4 | 100 | 25 | 0.65 | 1.30:1 | 20 | 4.2 x 3.0 x 1.1 |
6760 | ![]() | 2 | 100 | 50 | 0.5 | 1.35:1 | 20 | 3.0 x 1.6 x 0.8 |
6738 | ![]() | 4 | 100 | 50 | 0.65 | 1.30:1 | 20 | 3.0 x 3.0 x 0.8 |
7142 | ![]() | 2 | 100 | 100 | 0.40 | 1.25:1 | 20 | 4.4 x 4.3 x 1.29 |
7438 | ![]() | 3 | 100 | 100 | 0.75 | 1.35:1 | 20 | 5.4 x 3.0 x 1.31 |
10508W | ![]() | 2 | 100 | 200 | 0.4 | 1.25:1 | 20 | 4.4 x 4.3 x 1.29 |
10905 | ![]() | 2 | 100 | 500 | 0.35 | 1.30:1 | 20 | 3.30 x 2.65 x 1.0 |
5800 | ![]() | 2 | 100 | 500 | 0.4 | 1.35:1 | 20 | 6.5 x 4.5 x 2.0 |
5400 | ![]() | 4 | 100 | 500 | 0.5 | 1.40:1 | 20 | 7.5 x 7.0 x 2.25 |
9258 | ![]() | 4 | 100 | 500 | 0.4 | 1.25:1 | 20 | 5.0 x 4.7 x 1.4 |
5900 | ![]() | 2 | 100 | 1000 | 0.25 | 1.20:1 | 23 | 7.5 x 7.0 x 2.0 |
5300 | ![]() | 4 | 100 | 1200 | 0.5 | 1.40:1 | 20 | 7.5 x 7.0 x 2.25 |
5700 | ![]() | 2 | 100 | 1500 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 13.0 x 7.0 x 2.25 |
6078 | ![]() | 2 | 100 | 2000 | 0.25 | 1.20:1 | 20 | 13.0 x 7.0 x 2.25 |
1990 | ![]() | 4 | 100 | 25 | 0.7 | 1.50:1 | 20 | 5.0 x 2.0 x 1.89 |
1969 | ![]() | 4 | 100 | 100 | 0.6 | 1.50:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.25 |
5517 | ![]() | 4 | 100 | 250 | 0.85 | 1.50:1 | 15 | 14.7 x 11.4 x 2.5 |
9422 | ![]() | 8 | 120 | 200 | 0.6 | 1.25:1 | 20 | 10.0 x 8.0 x 2.25 |
2542 | ![]() | 2 | 120 | 100 | 0.3 | 1.35:1 | Non-Isolated | 2.5 x 1.75 x 1.5 |
7801 | ![]() | 8 | 121 | 75 | 0.75 | 1.25:1 | 20 | 10.0 x 8.0 x 2.25 |
8301 | ![]() | 2 | 121 | 500 | 0.25 | 1.20:1 | 20 | 4.0 x 2.0 x 1.5 |
7743 | ![]() | 16 | 125 | 400 | 0.85 | 1.40:1 | 20 | 12.0 x 12.0 x 4.0 |
9913 | ![]() | 4 | 127 | 500 | 0.4 | 1.25:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.25 |
9579 | ![]() | 4 | 136 | 80 | 0.35 | 1.20:1 | 20 | 4.0 x 3.75 x 1.39 |
10271 | ![]() | 2 | 140 | 500 | 0.4 | 1.30:1 | Non-Isolated | 6.0 x 5.0 x 1.06 |
7007 | ![]() | 4 | 150 | 200 | 0.35 | 1.25:1 | 20 | 4.75 x 3.0 x 1.2 |
6295 | ![]() | 2 | 150 | 100 | 0.3 | 1.30:1 | Non-Isolated | 2.5 x 1.75 x 1.5 |
5877 | ![]() | 2 | 150 | 350 | 0.5 | 1.30:1 | Non-Isolated | 8.38 x 7.55 x 1.55 |
5876 | ![]() | 3 | 150 | 350 | 0.65 | 1.30:1 | Non-Isolated | 8.38 x 7.55 x 1.50 |
5944 | ![]() | 4 | 150 | 350 | 0.7 | 1.30:1 | Non-Isolated | 8.38 x 7.55 x 1.50 |
11913 | ![]() | 2 | 150 | 100 | 0.45 | 1.40:1 | Non-Isolated | 1.62 x 1.62 x 0.8 |
9423 | ![]() | 8 | 169 | 200 | 0.5 | 1.25:1 | 20 | 10.0 x 8.0 x 2.25 |
3030 | ![]() | 2 | 200 | 500 | 0.25 | 1.40:1 | 20 | 6.0 x 3.0 x 2.24 |
6386 | ![]() | 4 | 200 | 250 | 0.5 | 1.30:1 | 18 | 13.0 x 7.0 x 2.5 |
9257 | ![]() | 4 | 200 | 500 | 0.65 | 1.35:1 | 17 | 5.0 x 4.7 x 1.4 |
9416 | ![]() | 4 | 200 | 500 | 0.65 | 1.35:1 | 17 | 5.0 x 4.7 x 1.4 |
10854 | ![]() | 4 | 200 | 1200 | 0.65 | 1.35:1 | 15 | 5.7 x 4.7 x 1.75 |
7885 | ![]() | 2 | 200 | 200 | 0.65 | 1.40:1 | 15 | 7.2 x 1.6 x 1.1 |
5268 | ![]() | 2 | 225 | 200 | 0.3 | 1.35:1 | 20 | 4.0 x 2.0 x 1.5 |
9610 | ![]() | 2 | 225 | 200 | 0.3 | 1.30:1 | 25 | 3.30 x 2.65 x 1.0 |
6357 | ![]() | 2 | 225 | 400 | 0.3 | 1.30:1 | 20 | 4.0 x 4.0 x 1.12 |
5809 | ![]() | 4 | 225 | 400 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 7.5 x 7.0 x 2.25 |
7044 | ![]() | 4 | 290 | 200 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.25 |
6861 | ![]() | 8 | 290 | 200 | 0.5 | 1.25:1 | 20 | 10.0 x 8.0 x 2.25 |
8271 | ![]() | 8 | 290 | 200 | 0.65 | 1.25:1 | 20 | 10.0 x 8.0 x 2.25 |
7167 | ![]() | 16 | 290 | 400 | 0.65 | 1.30:1 | 20 | 12.0 x 12.0 x 4.0 |
10363 | ![]() | 4 | 290 | 400 | 0.3 | 1.20:1 | 25 | 7.5 x 7.0 x 2.25 |
11912 | ![]() | 2 | 300 | 100 | 0.5 | 1.40:1 | Non-Isolated | 1.62 x 1.62 x 0.80" |
12003 | ![]() | 4 | 300 | 100 | 0.8 | 1.40:1 | Non-Isolated | 4.0 x 2.0 x 1.0 |
9816 | ![]() | 8 | 330 | 10000 | 0.25 | 1.30:1 | Non-Isolated | Radial |
6140DC | ![]() | 2 | 380 | 50 | 0.2 | 1.30:1 | 3.75 x 3.0 x 1.5 | |
7169 | ![]() | 8 | 390 | 200 | 0.5 | 1.25:1 | 20 | 10.0 x 8.0 x 2.25 |
7977 | ![]() | 16 | 398 | 400 | 0.5 | 1.30:1 | 20 | 14.0 x 12.0 x 5.0 |
7976 | ![]() | 8 | 398 | 400 | 0.5 | 1.25:1 | 20 | 10.0 x 8.0 x 2.25 |
8066 | ![]() | 4 | 398 | 1000 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 6.0 x 5.0 x 2.25 |
5543 | ![]() | 3 | 400 | 100 | 0.2 | 1.20:1 | Non-Isolated | 4.75 x 2.0 x 1.88 |
5542 | ![]() | 4 | 400 | 100 | 0.2 | 1.20:1 | Non-Isolated | 4.75 x 2.0 x 1.88 |
6196 | ![]() | 6 | 400 | 750 | 0.4 | 1.30:1 | 20 | 13.25 x 8.5 x 2.0 |
